服務(wù)熱線
86-021-37789590
一種鎳鉻合金,在高溫下具有良好的抗氧化性和抗腐蝕性。Inconel® 600 也稱為 Nicrofer 716、Pyromet 合金 600 和 Nicrimphy 600。
W.Nr. 2.4816
UNS N06600
AWS 010
AMS 5665
AMS 5687
ASTM B166
BS 3075 NA 14
BS 3076 NA 14
DTD 328A
QQ-W-390
| 元素 | 低百分比 | 最大限度 % |
|---|---|---|
| 你 | 72.00 | —— |
| 鉻 | 14.00 | 17.00 |
| 鐵 | 6.00 | 10.00 |
| 錳 | —— | 1.00 |
| C | —— | 0.10 |
| 銅 | —— | 0.50 |
| 硅 | —— | 0.50 |
| 秒 | —— | 0.015 |
| 磷 | —— | 0.04 |
| 公司 | —— | 1.00 |
| 鈮/鎘 | —— | 1.00 |
| 鈦 | —— | 0.50 |
| 塔 | —— | 0.05 |
| 人工智能 | —— | 0.35 |
| 密度 | 熔點(diǎn) | 膨脹系數(shù) | 剛性模量 | 彈性模量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.47 克/立方厘米 | 1413℃ | 13.3 μm/m °C (20 – 100 °C) | 75.6 kN/mm2 | 206 kN/mm2 |
| 0.306 磅/英寸3 | 2575 華氏度 | 7.4 x 10-6 英寸/英寸華氏度(70 – 212 華氏度) | 10965 ksi | 29878 ksi |
| AWI 提供的條件 | 類型 | 溫度 | 時(shí)間 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| 退火或彈簧回火 | 減壓 | 460 °C (860 °F) | 1小時(shí) | 空氣 |
| 退火 | ||
|---|---|---|
| 大約 抗拉強(qiáng)度 | <800 N/mm2 | <116 ksi |
| 大約 工作溫度取決于負(fù)載**和環(huán)境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
| 彈簧回火 | ||
|---|---|---|
| 大約 抗拉強(qiáng)度 | 900 – 1450 N/mm2 | 131 – 210 ksi |
| 大約 工作溫度取決于負(fù)載**和環(huán)境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
在 120 °C (184 °F) 以下可能會(huì)產(chǎn)生輕微的磁性
上述拉伸強(qiáng)度范圍是典型的。如果您需要不同的請(qǐng)?jiān)儐枴?/span>
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6